Численность обучающихся на 01.10.2020 года
ДОУ рассчитано на 174 ребенка в возрасте от 2 мес до 7 лет.
Размеры (площади) групповых помещений в МБДОУ детском саду комбинированного вида №1 «Светлячок» ГО «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с техническим паспортом ДОУ
№п\п | Наименование группы, этаж (где располагается), для какого возраста предназначена (дошкольная группа, группа раннего возраста) | Площадь групповой комнаты,м2 |
1 | Группа «Карапузы»,1 этаж, группа раннего возраста | 55,2 |
2 | Группа «Лапушки»,1 этаж, группа раннего возраста | 46,2 |
3 | Группа «Колокольчики»,1 этаж, группа раннего возраста | 46,3 |
4 | Группа «Любознайки»,1 этаж, группа дошкольного возраста | 43,1 |
5 | Группа «Почемучки»,1 этаж, группа дошкольного возраста | 43,6 |
6 | Группа «Семицветики»,1 этаж, группа дошкольного возраста | 43,9 |
7 | Группа «Солнышко»,1 этаж, группа дошкольного возраста | 43,8 |
8 | Группа «Веснушки»,2 этаж, группа дошкольного возраста | 42,3 |
9 | Группа «Смешарики»,2 этаж, группа дошкольного возраста | 44,1 |
10 | Группа «Фантазеры»,2 этаж, группа дошкольного возраста | 44,6 |
11 | Группа «Звездочки»,2 этаж, группа дошкольного возраста | 43 |
Общая площадь групп раннего возраста | 147,7:2,5=59 чел | |
Общая площадь дошкольных групп | 348,4:2м=175 ЧЕЛ |
ИТОГО помещения доу рассчитаны на 234 ребенка.
Комплектование групп осуществляет Управление Социальной политики ГО "Александровск-Сахалинский район" по одновозрастному принципу с учетом индивидуальных особенностей детей.
На 01.10.2020 год в МБДОУ №1 «Светлячок» зачислено 174 ребенка.